一、冶金制品用還原鐵粉產品標準
牌號 | 化學性能 | 物理性能 | |||||||||
Tfe | C | S | Si | Mn | P | HL | AIC | 壓縮性 | 流動性 | 松比 | |
≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥g/cm3 | ≤s/50g | g/cm3 | |
100.25 | 99.0 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 6.85 | 34 | 2.45 |
100.27 | 99.0 | 0.020 | 0.015 | 0.07 | 0.10 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 7.05 | 30 | 2.68 |
100.29 | 99.0 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.30 | 0.25 | 7.10 | 28 | 2.92 |
產品應用特點
牌號 | 特征 | 應用 |
100.25 | 高純、中松比、高壓縮性,好的燒結性能 | 中低密度燒結制品,如汽車、摩托車零件、電氣裝備部件、辦公裝備零件等 |
100.27 | 高純、中松比、高壓縮性、好的成型性及燒結性能 | 中高密度的燒結制品,如汽車、摩托車零件 |
100.29 | 高純、高松比、高壓縮性、高成型性 | 高端零部件、高端PM件 |
二、磁性材料用還原鐵粉產品標準
牌號?? | 化學性能??????? | 物理性能?? | |||||||||
Tfe | C | S | Si | Mn | P | HL | AIC | 壓縮性 | 流動性 | 松比 | |
≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥g/cm3 | ≤s/50g | g/cm3 | |
100.27 | 99.0 | 0.020 | 0.020 | 0.07 | 0.10 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 7.05 | 30 | 2.68 |
100.29 | 99.0 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.25 | 0.25 | 7.05 | 30 | 2.65 |
300目 | 99.0 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.35 | 0.35 | 6.85 | 37 | — |
400目 | 98.5 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.45 | 0.45 | 6.74 | — | — |
500目 | 98.2 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.10 | 0.010 | 0.50 | 0.55 | 6.70 | — | — |
產品應用特點
牌號 | 特征 | 應用 |
100.27 | 高純、中松比、高壓縮性,好的燒結性能 | 應用于中高端軟磁PM件,可與磷鐵粉(Fe3P)混合以提高其性能 |
100.29 | 最大顆粒約為200目,是一種較細粉末,具有高純度及高壓縮性 | 應用于軟磁PM件 |
300目 | 最大顆粒約為300目,是一種較細粉末,具有高純度及高壓縮性 | 應用于軟磁PM件,可與≤20um磷鐵粉(Fe3P)混合以提高其性能 |
400目 | 最大顆粒約為400目,是一種較細粉末,具有高純度及高壓縮性 | 應用于軟磁PM件 |
500目 | 最大顆粒約為500目,是一種較細粉末,具有高純度及高壓縮性 | 應用于軟磁PM件 |