友發鍍鋅方管
熱鍍鋅方管行情
天津友竑鋼鐵有限公司
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
熱鍍鋅方管行情 | 16*21*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管行情 | 17*23*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 16*25*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 19*28*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 20*30*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 21*32*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 22*34*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 23*36*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 24*38*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 25*40*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 26*42*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
熱鍍鋅方管 | 27*44*0.4~0.15 | Q195-215 | 天津 |
主要城市各鋼材現貨價格整體下跌。熱鍍鋅方管跌60至3860元/噸,折合盤面3979元/噸。上海熱卷跌10至3690元/噸。唐山鋼坯跌40至3280元/噸。
2018年11月我國出口鋼材529.8萬噸,同比下降1.0%;1-11月累計出口鋼材6377.8萬噸,同比下降8.6%。
現貨市場成交極度低迷,237家建材貿易商,總成交量僅12.36萬噸,上周平均16.1萬噸。